Vacantes a Titularizar Interinos 2021
- Destinos Definitivos 2022
(A la espera de cupo a Titularizar)
EDUCACIÓN INICIAL
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
J.I. 902 | Maestro de Inicial (MI) | Sala de 5 | TARDE | 13 a 17 | |
JIRMM 1 | Maestro de Inicial (MI) | Multiedad | MAÑANA | 8 a 12 |
EDUCACIÓN PRIMARIA
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
E.P. 1 | Maestro de Grado (MG) | A confirmar | Mañana | 8 a 12 | |
E.P. 1 | Maestro de Grado (MG) | A confirmar | Tarde | 13 a 17 | |
E.P. 3 | Maestro de Grado (MG) | Pluriaño | Mañana | 8 a 12 | |
E.P. 16 | Maestro de Grado (MG) | Pluriaño | Mañana | 8 a 12 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
E.S. 1 | 2 Mód. Geografía (GGF) | 4° NAT | Tarde | Miércoles 16:25 a 17:25 Jueves 14:05 a 15:05 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Geografía (GGF) | 5° y 6° SOC Pluriaño | Vespertino | Lunes 16:55 a 19:00 | |
E.S. 1 Ext. 2010 | 2 Mód. Geografía (GGF) | 4°y 5°NAT Pluriaño | Tarde | Jueves 13:00 a 15:05 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 4° SOC | Mañana | Jueves 10:50 a 11:50 - Viernes 11:55 a 12:55 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 6° SOC | Mañana | Miércoles 9:45 a 10:45 - Jueves 8:335 a 9:35 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 5° EyA | Mañana | Miércoles 8:35 a 9:35 - Jueves 9:45 a 10:45 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 5° NAT | Tarde | Martes 14:05 a 15:15 - Miércoles 13:00 a 14:00 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 4° 2° SOC | Vespertino | Lunes 18:05 a 19:00 Jueves 19:05 a 20:05 | |
E.S. 1 Ext. 2010 | 2 Mód. Inglés (IGS) | 1° a 6° Pluriaño | Tarde | Lunes 13:00 a 15:05 | |
E.S. 1 | 3 Mód. Matemática Ciclo Superior (MCS) | 4° 2° SOC | Vespertino | Martes 19:05 a 20:05 - Miércoles 20:10 a 22:15 | |
E.S. 1 | 3 Mód. Matemática Ciclo Superior (MCS) | 5° EDFI | Tarde | Lunes 14:05 a 15:05 - Viernes 13:00 a 15:05 | |
E.S. 1 | 4 Mód. Matemática Ciclo Superior (MCS) | 5°y6°SOC Pluriaño | Vespertino | Martes 16:55 a 19:00 - Jueves 16:55 a 19:00 | |
E.S. 1 | 2 Mód. NTICx | 4° EDFI | Tarde | Lunes 15:15 a 16:15 - Viernes 16:25 a 17:25 | |
E.S. 1 | 2 Mód. NTICx | 4° NAT | Tarde | Lunes 14:05 a 15:05 - Viernes 15:15 a 16:15 | |
E.S. 1 | 2 Mód. NTICx | 4° 2° SOC | Vespertino | Martes 16:55 a 17:55 - Jueves 20:05 a 21:05 | |
E.S. 1 Ext. 2010 | 2 Mód. NTICx | 4° NAT | Tarde | Miércoles 14:05 a 16:10 | |
E.S. 1 | 2 M. Introd. a la Química (IAQ) | 5° SOC | Mañana | Miércoles 10:50 a 12:55 | |
E.S. 1 | 2 M. Introd. a la Química (IAQ) | 5° EYA | Mañana | Miércoles 9:45 a 10:45 - Jueves 10:50 a 11:50 | |
E.S. 1 | 2 M. Introd. a la Química (IAQ) | 5° Pluriaño | Vespertino | Viernes 18:05 a 20:10 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Comunicación Cultura y Soc. (CCS) | 5° SOC | Mañana | Martes 7:30 a 8:30 Jueves 11:55 a 12:55 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Comunicación Cultura y Soc. (CCS) | 5°y6° SOC Pluriaño | Vespertino | Lunes 19:05 a 21:10 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Salud y Adolescencia (SYA) | 4° 2° SOC | Vespertino | Jueves 16:55 a 19:05 | |
E.S. 1 Ext. 2010 | 2 Mód. Salud y Adolescencia (SYA) | 4°,5° y6° NAT Pluriaño | Tarde | Martes 16:15 a 18:15 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Economía Política (EPO) | 5° SOC | Mañana | Miércoles 9:45 a 10:45 - Viernes 8:35 a 9:35 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Economía Política (EPO) | 5° SOC Pluriaño | Vespertino | Lunes 21:15 a 22:15 - Viernes 16:55 a 17:55 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Introducción a la Física (IAF) | 4° EDFI | Tarde | Miércoles 14:05 a 15:05 Viernes 15:15 a 16:15 | |
E.S. 1 | 2 Mód. Introducción a la Física (IAF) | 4°2° SOC | Vespertino | Lunes 20:10 a 22:15 | |
E.S.1 | 2 M. Psicología (PSI) | 4°1° SOC | Mañana | Lunes 10:50 a 11:50 - Jueves 11:55 a 12:55 | |
E.S.1 | 2 M. Psicología (PSI) | 4°1° EDFI | Tarde | Lunes 11:55 a 12:55 - Jueves 14:05 a 15:05 | |
E.S.1 | 2 M. Psicología (PSI) | 4°2° SOC | Vespertino | Miércoles 16:55 a 17:55 Viernes 18:05 a 19:05 | |
E.S.1 | 2 M. Política y Ciudadanía (PYC) | 5º EDFI | Tarde | Lunes 13:00 a 14:00 - Jueves 16:25 a 17:25 | |
E.S.1 | 2 M. Política y Ciudadanía (PYC) | 5º NAT | Tarde | Martes 17:30 a 18:30 - Miércoles 14:05 a 15:05 | |
E.S.1 | 2 M. Política y Ciudadanía (PYC) | 5°y 6° SOC Pluriaño | Vespertino | Miércoles 16:55 a 19:05 | |
E.S.1 | 2 M. Filosofía (FIA) | 6° SOC | Mañana | Miércoles 10:50 a 12:55 | |
E.S.1 | 2 M. Filosofía (FIA) | 6° EYA | Mañana | Lunes 9:45 a 10:45 - Miércoles 8:35 a 9:35 | |
E.S.1 | 2 M. Filosofía (FIA) | 6° EDFI | Tarde | Viernes 16:25 a 18:30 | |
E.S.1 | 2 Mód. Sociología (SOC) | 5° EDFI | Tarde | Viernes 16:25 a 18:30 | |
E.S.1 | 3 Mód. Sociología (SOC) | 5° SOC | Mañana | Martes 8:35 a 9:35 - Miércoles 7:30 a 8:30 - Viernes 7:30 a 8:30 | |
E.S.1 | 3 Mód. Sociología (SOC) | 5°y6° SOC Pluriaño | Vespertino | Miércoles 21:15 a 22:15- Jueves 20:10 a 22:15 | |
E.S.1 | 2 Mód. Arte (RTE) | 6° EDFI | Tarde | Miércoles de 16:25 a 18:30 | |
E.S.1 | 2 Mód. Arte (RTE) | 6° SOC Pluriaño | Vespertino | Viernes 18:05 a 20:10 |
EDUCACIÓN FÍSICA
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
E.P. 1 | 2 Mód. Educación Física (ZP) | 1° A | Mañana | Miércoles 11:00 a 12:00 - Viernes 11:00 a 12:00 | |
E.P. 11 | 2 Mód. Educación Física (ZP) | Pluriaño | Mañana Alternancia Estacional | Jueves 10:00 a 12:00 | |
E.P. 15 | 2 Mód. Educación Física (ZP) | Pluriaño | Mañana Alternancia Estacional | Lunes 10:00 a 12:00 o 14:00 a 16:00 | |
E.P. 19 | 2 Mód. Educación Física (ZP) | Pluriaño | Mañana Alternancia Estacional | Viernes 10:00 a 12:00 | |
E.E.S. 1 | 2 Mód. Educ. Física (EFC) | 5° y 6° Soc. Pluriaño | Vespertino | Martes 21:15 a 22:15 - Jueves 19:05 a 20:05 | |
E.E.S. 1 Ext. 2010 | 2 Mód. Educ. Física (EFC) | 1° a 6° Pluriaño | Mañana | Jueves 8:00 a 10:00 |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
J.I. 901 | ½ Cargo Música (MUI) | Todas | Alternado | Lunes 8:30 a 10:00 - Jueves 10:00 a 11:30 - Miércoles 15:00 a 16:30 - Jueves 15:30 a 16:30 | |
J.I. 902 | ½ Cargo Música (MUI) | Todas | Alternado | Martes 8:00 a 10:00 - Jueves 8:30 a 9:30 - Lunes 14:00 a 15:00 - Martes 13:30 a 14:30 - Jueves 13:30 a 14:30 | |
E.P. 1 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 4º A | Mañana | Lunes 9:00 a 10:00 - Jueves 8:00 a 9:00 | |
E.P. 1 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 5º A | Mañana | Lunes 8:00 a 9:00 - Martes 8:00 a 9:00 | |
E.P. 1 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 5º B | Tarde | Lunes 13:00 a 15:00 | |
E.P. 1 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 6º A | Mañana | Lunes 10:00 a 12:00 | |
E.P. 1 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 6º B | Tarde | Jueves 13:00 a 15:00 | |
E.P. 3 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 3º y 4° | Mañana | Jueves 8:00 a 10:00 | |
E.P. 8 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | Múltiple | Mañana Alternancia Estacional | Martes 8:00 a 10:00 | |
E.P. 13 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 2º | Tarde | Miércoles 13:00 a 15:00 | |
E.P. 13 | 2 M. Maestro Música Primaria (MUP) | 5º | Tarde | Viernes 13:00 a 15:00 | |
E.E.S. 1 | 2 Módulos AMC | 2° D | Mañana | Miércoles 9:45 a 11:50 | |
E.E.S. 1 | 2 Módulos AMC | 3° D | Mañana | Lunes 11:55 a 12:55 - Viernes 7:30 a 8:30 | |
E.P. 6 | 2 M. Maestro de Danzas (MDP) | Pluriaño | Mañana | Miércoles 8:00 a 10:00 |
ADULTOS Y C.E.N.S.
Cupo a Titularizar | Estab. | Cargo | Sección | Turno | Horario |
C.E.N.S. 451 | 3 Hs. Cát. Matemática | 1° | Noche | Jueves 19:50 a 21:50 | |
C.E.N.S. 451 | 3 Hs. Cát. Matemática | 2° | Noche | Miércoles 20:30 a 22:30 | |
C.E.N.S. 451 | 3 Hs. Cát. Historia-Geografía | 1° | Noche | Martes 21:15 a 22:30 - Jueves 21:50 a 22:30 | |
C.E.N.S. 451 | 3 Hs. Cát. Historia-Geografía | 2° | Noche | Miércoles 15:25 a 20:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario